Ла-Лига Испания - Season 2021-2022

Table

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts Last 5
1 Реал 14 10 3 1 32+18 33       
2 Сосьедад 15 8 4 3 19+6 28       
3 Севилья 14 9 3 2 23+14 30       
4 Атлетико 15 7 6 2 27+10 27       
5 Бетис 15 8 3 4 23+5 27       
6 БАРСЕЛОНА 15 6 5 4 23+6 23       
7 Райо Вальекано 14 6 3 5 20+5 21       
8 Атлетик 14 4 8 2 13+3 20       
9 Эспаньол 15 5 5 5 15+1 20       
10 Осасуна 14 5 5 4 15-3 20       
11 Сельта 15 5 4 6 180 19       
12 Валенсия 14 4 6 4 22+1 18       
13 Вильярреал 15 3 7 5 16-1 16       
14 Мальорка 15 4 7 4 15-5 19       
15 Алавес 15 4 1 10 10-11 13       
16 Гранада 14 3 6 5 15-4 15       
17 Кадис 14 2 6 6 13-10 12       
18 Эльче 12 1 5 6 10-7 8       
19 Хетафе 14 1 4 9 6-13 7       
20 Леванте 15 0 7 8 13-15 7       

МАТЧИ ТУРА ЧЕМПИОНАТА

Match

БАРСЕЛОНА – Жирона

2 - 2

5. Match Day

23.09.2018, 21:45

Стадион "Камп Ноу" (Барселона)

Report

Лига Чемпионов - Season 2020

Table

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts Last 5
1 БАРСЕЛОНА 6 5 0 1 16+11 15       
2 Ювентус 6 5 0 1 14+10 15       
3 Динамо 6 1 1 4 4-9 4       
4 Ференцварош 6 0 1 5 5-12 1       

МАТЧИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Последние сообщения, теги и комменты

No comments found

Свежие комменты: